1.國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2019 |
財(cái)政學(xué) | 財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 2019 |
市場營銷 | 工商管理學(xué)院 | 2019 |
會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué)院 | 2019 |
旅游管理 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 2019 |
法學(xué) | 法學(xué)院 | 2019 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2020 |
休閑體育 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 2020 |
商務(wù)英語 | 外國語學(xué)院 | 2020 |
新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 2020 |
軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 2020 |
財(cái)務(wù)管理 | 會計(jì)學(xué)院 | 2020 |
物流管理 | 工商管理學(xué)院 | 2020 |
保險(xiǎn)學(xué) | 金融學(xué)院 | 2021 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 2021 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 2021 |
審計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué)院 | 2021 |
電子商務(wù) | 信息管理學(xué)院 | 2021 |
動畫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2021 |
2.國家級專業(yè)綜合試點(diǎn)改革專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2013 |
3.國家特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
市場營銷 | 工商管理學(xué)院 | 2008 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2009 |
會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué)院 | 2010 |
4.省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2019 |
稅收學(xué) | 財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 2020 |
工商管理 | 工商管理學(xué)院 | 2020 |
電子信息工程 | 信息工程學(xué)院 | 2020 |
翻譯 | 外國語學(xué)院 | 2020 |
投資學(xué) | 金融學(xué)院 | 2021 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 低碳學(xué)院 | 2021 |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2021 |
5.省級專業(yè)綜合試點(diǎn)改革專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2011 |
市場營銷 | 工商管理學(xué)院 | 2011 |
會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué)院 | 2012 |
財(cái)政學(xué) | 財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 2013 |
法學(xué) | 法學(xué)院 | 2014 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2014 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2015 |
商務(wù)英語 | 外國語學(xué)院 | 2015 |
6.省級品牌專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
市場營銷 | 工商管理學(xué)院 | 2005 |
會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué)院 | 2006 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2006 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2008 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2010 |
7.省拔尖創(chuàng)新人才培育試驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2011 |
8. 省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
物流管理 | 工商管理學(xué)院 | 2011 |
旅游管理 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 2012 |
軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 2012 |
動畫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2013 |
新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 2015 |
9. “荊楚卓越人才”協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項(xiàng)年度 |
法學(xué) | 法學(xué)院 | 2016 |
軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 2016 |
工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 2017 |
金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 2017 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 2018 |
電子信息工程 | 信息工程學(xué)院 | 2018 |