經(jīng)筆試、面試、考察和體檢等程序并報請校黨委常委會審定,現(xiàn)將我校非教學(xué)人員公開招聘擬聘人選公示如下:
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 最高學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) |
1 | 輔導(dǎo)員 | 左騰木 | 男 | 1990.1 | 中共預(yù)備黨員 | 研究生/碩士 | 武漢大學(xué) | 數(shù)字媒介 |
2 | 輔導(dǎo)員 | 甘萬洋 | 男 | 1992.1 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 北京體育大學(xué) | 運(yùn)動人體科學(xué) |
3 | 輔導(dǎo)員 | 張靜璐 | 男 | 1991.9 | 中共預(yù)備黨員 | 研究生/碩士 | 武漢理工大學(xué) | 馬克思主義理論 |
4 | 輔導(dǎo)員 | 鄭博洋 | 男 | 1991.8 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 武漢體育學(xué)院 | 體育新聞傳播學(xué) |
5 | 輔導(dǎo)員 | 劉超 | 男 | 1992.9 | 中共預(yù)備黨員 | 研究生/碩士 | 武漢理工大學(xué) | 教育學(xué) |
6 | 輔導(dǎo)員 | 易旭東 | 男 | 1991.8 | 中共預(yù)備黨員 | 研究生/碩士 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會計 |
7 | 輔導(dǎo)員 | 張夢雅 | 女 | 1990.7 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 湖北大學(xué) | 思想政治教育 |
8 | 輔導(dǎo)員 | 劉杰 | 女 | 1992.2 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 西安電子科技大學(xué) | 情報學(xué) (信息資源管理) |
9 | 輔導(dǎo)員 | 歐姣姣 | 女 | 1994.6 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 華中師范大學(xué) | 社會工作 |
10 | 輔導(dǎo)員 | 吳倩倩 | 女 | 1993.1 | 中共預(yù)備黨員 | 研究生/碩士 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 國際法 |
11 | 教學(xué)管理 | 羅理機(jī) | 男 | 1990.5 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 中國艦船研究院 | 計算機(jī)軟件與理論 |
12 | 教學(xué)管理 | 李紫玲 | 女 | 1992.2 | 中共黨員 | 研究生/碩士 | 華中科技大學(xué) | 高等教育學(xué) |
13 | 財務(wù)管理 | 陳曉暉 | 女 | 1991.3 | 共青團(tuán)員 | 研究生/碩士 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會計 |
公示時間:2018年5月23日——5月30日。
公示期間對以上人員如有異議,可向?qū)W校人事處或紀(jì)委辦公室反映。反映情況要實(shí)事求是,具體真實(shí),提倡實(shí)名,以便于調(diào)查核實(shí)。
電 話:027-81977197(人事處)
027-81973936(紀(jì)委辦公室、監(jiān)察處)
郵 箱:rsc@hbue.edu.cn
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院人事處
2018年5月23日