日前,湖北省教育廳公布了2020年度省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)名單,我校13項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng),較2019年增加3項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng)、中青年人才項(xiàng)目6項(xiàng),指導(dǎo)性項(xiàng)目4項(xiàng)。
同時(shí),2020年度湖北省高等學(xué)校優(yōu)秀中青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)計(jì)劃資助項(xiàng)目名單一并予以公布,我校工商管理學(xué)院戴化勇教授主持的“新時(shí)代流通服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究”項(xiàng)目入選。
2020年度湖北省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)清單 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 學(xué)院 |
1 | D20202201 | 重大公共衛(wèi)生事件快速風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系及仿真預(yù)警模型、響應(yīng)機(jī)制研究——以湖北省為例 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 石黎 | 信息與通信工程學(xué)院 |
2 | D20202202 | 基于視頻大數(shù)據(jù)的城市道路車輛異常行為識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法研究 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 張運(yùn)勝 | 工商管理學(xué)院 |
3 | D20202203 | 5G光傳送網(wǎng)中先進(jìn)調(diào)制格式研究 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 何舟 | 信息與通信工程學(xué)院 |
4 | Q20202201 | 在線醫(yī)療社區(qū)的信息甄別機(jī)制研究 | 中青年人才項(xiàng)目 | 彭瑞卿 | 信息管理與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
5 | Q20202202 | 疫情沖擊下湖北省中小微企業(yè)復(fù)原力的影響因素與提升策略研究 | 中青年人才項(xiàng)目 | 邱功英 | 工商管理學(xué)院 |
6 | Q20202203 | 武漢城市圈生態(tài)游憩空間供需匹配特征與形成機(jī)制研究 | 中青年人才項(xiàng)目 | 周玄德 | 旅游與酒店管理學(xué)院 |
7 | Q20202204 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在地質(zhì)安全評(píng)估中的應(yīng)用 | 中青年人才項(xiàng)目 | 平萍 | 信息與通信工程學(xué)院 |
8 | Q20202205 | 湖北省上市公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任信息披露的合法性形成機(jī)理和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)治理研究 | 中青年人才項(xiàng)目 | 楊琬君 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
9 | Q20202206 | Web大數(shù)據(jù)環(huán)境下基于遷移學(xué)習(xí)的跨領(lǐng)域推薦研究 | 中青年人才項(xiàng)目 | 王俊 | 信息與通信工程學(xué)院 |
10 | B2020111 | 面向確定性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的彈性邊緣計(jì)算資源優(yōu)化技術(shù)研究 | 指導(dǎo)性項(xiàng)目 | 李春艷 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 |
11 | B2020112 | 基于深度學(xué)習(xí)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分析 | 指導(dǎo)性項(xiàng)目 | 徐旭 | 信息管理與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
12 | B2020113 | 基于人工智能和學(xué)情特征的線上課程預(yù)警機(jī)制研究 | 指導(dǎo)性項(xiàng)目 | 徐勇 | 信息管理與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
13 | B2020114 | 基于斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)的新農(nóng)保政策實(shí)施效果評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)性項(xiàng)目 | 夏倫 | 信息管理與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
2020年度湖北省高等學(xué)校優(yōu)秀中青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)清單
項(xiàng)目編號(hào) | 研究方向 | 團(tuán)隊(duì)帶頭人 | 核心成員(研究骨干)名單 |
T2020015 | 新時(shí)代流通服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究 | 戴化勇 | 陳金波、張冕、劉慧、戢芳、潘林、汪敢甫、朱苗、劉鋼 |