日前,2020年國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目和青年項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公布,我校7項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)。立項(xiàng)總數(shù)在省屬高校中排名第3;在全省高校中排名第8,較2019年上升1位;在全國(guó)高校排名第194,較2019年上升18位。2020年立項(xiàng)課題學(xué)科領(lǐng)域涵蓋管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)和人口學(xué),主干學(xué)科優(yōu)勢(shì)明顯;與2019年相比,我校青年教師科研表現(xiàn)突出。
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年國(guó)家社科基金立項(xiàng)名單 | ||||
序號(hào) | 課題名稱 | 姓名 | 項(xiàng)目類別 | 所在學(xué)科 |
1 | 農(nóng)民合作社供應(yīng)鏈金融的多維減貧機(jī)理、效應(yīng)及提升機(jī)制研究 | 劉迅 | 一般項(xiàng)目 | 管理學(xué) |
2 | 要件事實(shí)論視野下《民法典》合同編的解釋與反思 | 王倩 | 一般項(xiàng)目 | 法學(xué) |
3 | 綠色發(fā)展背景下地方政府生態(tài)補(bǔ)償事權(quán)與財(cái)力匹配法律問(wèn)題研究 | 范銳敏 | 一般項(xiàng)目 | 法學(xué) |
4 | 基于多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境治理效率統(tǒng)計(jì)測(cè)度研究 | 楊珂玲 | 一般項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
5 | 社會(huì)資本、CEO權(quán)力與企業(yè)資源配置及其經(jīng)濟(jì)后果研究 | 賀琛 | 青年項(xiàng)目 | 管理學(xué) |
6 | “三權(quán)分置”背景下土地轉(zhuǎn)出農(nóng)戶生計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、診斷及防控機(jī)制研究 | 任立 | 青年項(xiàng)目 | 管理學(xué) |
7 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景下中國(guó)老年網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)心理及行為機(jī)制研究 | 吳敏 | 青年項(xiàng)目 | 人口學(xué) |
科研處
2020年9月10日