按筆試成績占比40%、面試成績占比60%綜合計算,現(xiàn)將參加面試考生的綜合成績公布如下:
準考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (40%筆試+60%面試) |
201704018 | 輔導(dǎo)員A | 劉益民 | 86 | 82.6 | 83.96 |
201704010 | 輔導(dǎo)員A | 黃倫平 | 74 | 88 | 82.40 |
201704006 | 輔導(dǎo)員A | 程鵬 | 76 | 84.4 | 81.04 |
201704032 | 輔導(dǎo)員A | 張夢 | 76 | 83.4 | 80.44 |
201704022 | 輔導(dǎo)員A | 王聰 | 70 | 86 | 79.60 |
201704024 | 輔導(dǎo)員A | 王岳光 | 77 | 79.6 | 78.56 |
201704019 | 輔導(dǎo)員A | 邱岳 | 73 | 82 | 78.40 |
201704021 | 輔導(dǎo)員A | 汪洋 | 74 | 79.8 | 77.48 |
201704036 | 輔導(dǎo)員A | 鄭博洋 | 70 | 81.2 | 76.72 |
201704004 | 輔導(dǎo)員A | 陳冬明 | 70 | 79.4 | 75.64 |
201704077 | 輔導(dǎo)員B | 郭婷婷 | 79 | 84 | 82.00 |
201704183 | 輔導(dǎo)員B | 王曉夢 | 83 | 81 | 81.80 |
201704149 | 輔導(dǎo)員B | 孟然 | 76 | 84.6 | 81.16 |
201704175 | 輔導(dǎo)員B | 王顥穎 | 76 | 83.2 | 80.32 |
201704056 | 輔導(dǎo)員B | 戴雨薇 | 76 | 82.4 | 79.84 |
201704139 | 輔導(dǎo)員B | 劉瑩 | 81 | 79 | 79.80 |
201704060 | 輔導(dǎo)員B | 段沙沙 | 76 | 82.2 | 79.72 |
201704102 | 輔導(dǎo)員B | 雷迪 | 77 | 81 | 79.40 |
201704217 | 輔導(dǎo)員B | 姚蘭婷 | 78 | 79 | 78.60 |
201704158 | 輔導(dǎo)員B | 束楠楠 | 78 | 73 | 75.00 |
201704270 | 輔導(dǎo)員C | 夏煉 | 75 | 87.6 | 82.56 |
201704263 | 輔導(dǎo)員C | 劉天崢 | 70 | 81.6 | 76.96 |
201704268 | 輔導(dǎo)員C | 汪伊林 | 71 | 79.4 | 76.04 |
201704259 | 輔導(dǎo)員C | 付竹 | 67 | 78.6 | 73.96 |
201704261 | 輔導(dǎo)員C | 韓希錦 | 67 | 78 | 73.60 |
201704289 | 財務(wù)管理 | 王輝 | 77 | 87 | 83.00 |
201704287 | 財務(wù)管理 | 羅夢瑤 | 80 | 85 | 83.00 |
201704288 | 財務(wù)管理 | 彭麗霞 | 78 | 81 | 79.80 |
201704294 | 財務(wù)管理 | 徐嬋嬋 | 74 | 82.4 | 79.04 |
201704295 | 財務(wù)管理 | 許沿 | 76 | 80.8 | 78.88 |
201704286 | 財務(wù)管理 | 劉夢齡 | 74 | 82 | 78.80 |
201704302 | 教學(xué)管理 | 陳杰 | 75 | 88.8 | 83.28 |
201704325 | 教學(xué)管理 | 李珂 | 77 | 87.4 | 83.24 |
201704342 | 教學(xué)管理 | 田慧 | 79 | 84.8 | 82.48 |
201704349 | 教學(xué)管理 | 王亞琳 | 81 | 83 | 82.20 |
201704386 | 教學(xué)管理 | 左佩瑩 | 77 | 85.4 | 82.04 |
201704361 | 教學(xué)管理 | 楊御仿 | 78 | 84.4 | 81.84 |
201704373 | 教學(xué)管理 | 張雪 | 76 | 85.6 | 81.76 |
201704359 | 教學(xué)管理 | 楊碧晗 | 81 | 81.6 | 81.36 |
201704369 | 教學(xué)管理 | 張馳 | 80 | 81.6 | 80.96 |
201704379 | 教學(xué)管理 | 趙瑩 | 75 | 84.8 | 80.88 |
201704335 | 教學(xué)管理 | 潘緯織 | 77 | 83.4 | 80.84 |
201704320 | 教學(xué)管理 | 雷蕾 | 75 | 84.4 | 80.64 |
201704376 | 教學(xué)管理 | 趙丹 | 80 | 81 | 80.60 |
201704383 | 教學(xué)管理 | 朱慧茹 | 75 | 84 | 80.40 |
201704340 | 教學(xué)管理 | 譚冬冬 | 76 | 83.2 | 80.32 |
201704348 | 教學(xué)管理 | 王時雨 | 80 | 80.4 | 80.24 |
201704307 | 教學(xué)管理 | 方金 | 75 | 82.8 | 79.68 |
201704330 | 教學(xué)管理 | 劉瑞婉 | 75 | 82 | 79.20 |
201704360 | 教學(xué)管理 | 楊璇 | 76 | 81.2 | 79.12 |
201704366 | 教學(xué)管理 | 袁成哲 | 76 | 80.6 | 78.76 |
201704304 | 教學(xué)管理 | 陳苑 | 75 | 81.2 | 78.72 |
201704314 | 教學(xué)管理 | 黃江濤 | 75 | 0 | 30.00 |
2017年5月6日